Styl: swobodny
Dekolt: golf
Długość rękawa: długi
Materiał: miękka mieszanka bawełny

TABELA ROZMIARÓW:

Najwyższy rozmiar Długość Biust
inch CM inch CM
XS 26.8  68  43.3  110 
S 27.2  69  45.3  115 
M 27.6  70  47.2  120 
L 28.0  71  49.2  125 
XL 28.4  72  51.2  130 
2XL 28.8  73  53.1  135 
3XL 29.2  74  55.1  140 
4XL 29.6  75  57.1  145 
5XL 30.0  76  59.1  150 
Spodnie Rozmiar Długość Talia
inch CM inch CM
XS 40.2  102  28.3  72 
S 40.6  103  30.3  77 
M 41.0  104  32.3  82 
L 41.4  105  34.3  87 
XL 41.8  106  36.3  92 
2XL 42.2  107  38.3  97 
3XL 42.6  108  40.3  102 
4XL 43.0  109  42.3  107 
5XL 43.4  110  44.3  112 

Pomiary wykonywano na płasko rozłożonym ubraniu.
Wszystkie wymiary są przybliżone — prosimy uwzględnić odchylenie do 1,25 cm w celu zapewnienia dokładności.

 🔒 Zakup w 100% bez ryzyka 🔥


Jeśli kupiłeś produkt i stwierdziłeś, że nie jest on dla Ciebie, nie martw się. Po prostu napisz do nas, a my naprawimy to, oferując wymianę lub zwrot pieniędzy. Proces jest w 100% prosty i bez ryzyka.

* OGRANICZONA ilość, kliknij DODAJ DO KOSZYKA zanim zapasy się wyczerpią!

Produkty powiązane